The recalls are issued by the manufactures after they confirm the defect and identify the vehicles affected.
This means that new recalls are issued every month.
These are the recalls issued by the manufacturers in the last three months.
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/044 | 2020-12-18 | THE REAR BRAKE MASTER CYLINDER HAS A DEFECT WHICH CAN CAUSE A LOSS OF BRAKING WHEN THE REAR BRAKE IS APPLIED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/044 | 2020-12-18 | THE REAR BRAKE MASTER CYLINDER HAS A DEFECT WHICH CAN CAUSE A LOSS OF BRAKING WHEN THE REAR BRAKE IS APPLIED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/302 | 2020-10-26 | SEAT FRAME MAY NOT BE BOLTED CORRECTLY TO THE RAIL ON THE DRIVER AND PASSENGER SIDES |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/302 | 2020-10-26 | SEAT FRAME MAY NOT BE BOLTED CORRECTLY TO THE RAIL ON THE DRIVER AND PASSENGER SIDES |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/372 | 2020-12-08 | FAULTY CRASH SENSORS FOR AIRBAG/RESTRAINT SYSTEMS MAY HAVE BEEN FITTED IN BOTH OF THE FRONT DOORS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/302 | 2020-10-26 | SEAT FRAME MAY NOT BE BOLTED CORRECTLY TO THE RAIL ON THE DRIVER AND PASSENGER SIDES |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/372 | 2020-12-08 | FAULTY CRASH SENSORS FOR AIRBAG/RESTRAINT SYSTEMS MAY HAVE BEEN FITTED IN BOTH OF THE FRONT DOORS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/372 | 2020-12-08 | FAULTY CRASH SENSORS FOR AIRBAG/RESTRAINT SYSTEMS MAY HAVE BEEN FITTED IN BOTH OF THE FRONT DOORS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/304 | 2020-10-27 | CURTAIN AIRBAG MIGHT NOT PROVIDE INTENDED PROTECTION IN AN ACCIDENT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/283 | 2020-12-14 | REMAINING PARTICLES IN THE CELLS OF THE HIGH VOLTAGE BATTERY CAN CAUSE A SHORT CIRCUIT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/352 | 2020-12-07 | THE DAMPING ELEMENTS MAY BE MISSING FROM SOME INJECTORS WHICH COULD AFFECT FUEL LINES AND LEAD TO LEAKS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/352 | 2020-12-07 | THE DAMPING ELEMENTS MAY BE MISSING FROM SOME INJECTORS WHICH COULD AFFECT FUEL LINES AND LEAD TO LEAKS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/352 | 2020-12-07 | THE DAMPING ELEMENTS MAY BE MISSING FROM SOME INJECTORS WHICH COULD AFFECT FUEL LINES AND LEAD TO LEAKS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/347 | 2020-11-30 | ON AFFECTED VEHICLES THERE IS A POSSIBLE FAILURE OF THE FUEL TANK WELDING JOINT WHICH COULD LEAD TO LEAKAGE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RSPV/2020/021 | 2020-10-16 | THE FRONT WHEELS ASSEMBLY MAY NOT HAVE BEEN TIGHTENED CORRECTLY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/364 | 2020-12-01 | IN CERTAIN CONDITIONS OF HARD DRIVING THE MATERIAL RESISTANCE OF THE REAR LEFT DRIVE SHAFT MAY NOT BE WITHIN THE ACCEPTABLE RANGE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/364 | 2020-12-01 | IN CERTAIN CONDITIONS OF HARD DRIVING THE MATERIAL RESISTANCE OF THE REAR LEFT DRIVE SHAFT MAY NOT BE WITHIN THE ACCEPTABLE RANGE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/355 | 2020-12-02 | THE STITCHING PATTERN USED ON THE REAR SEAT BELT MATERIAL IS NOT TO CORRECT SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/330 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/330 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/359 | 2020-12-02 | THE UREA INJECTOR MAY BLOCK AND LEAD TO NOX EMISSIONS OUT OF REGULATORY LIMITS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/330 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/312 | 2020-10-28 | THE FRONT HUB ASSEMBLY FIXING ON TO THE FRONT SUSPENSION DAMPER MAY NOT BE CORRECT TO SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/310 | 2020-10-28 | A REAR SEAT LONGITUDINAL ADJUSTMENT LEVER MAY NOT LOCK PROPERLY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/307 | 2020-11-03 | RISK OF THE KEY JAMMING IN THE START POSITION CAUSING POTENTIAL DAMGE TO THE STARTER MOTOR. |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/307 | 2020-11-03 | RISK OF THE KEY JAMMING IN THE START POSITION CAUSING POTENTIAL DAMGE TO THE STARTER MOTOR. |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/353 | 2020-12-08 | A WRONG BRAKE PLATE MAY HAVE BEEN FITTED WHICH COULD AFFECT THE ESP AND VEHICLE CONTROL |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/307 | 2020-11-03 | RISK OF THE KEY JAMMING IN THE START POSITION CAUSING POTENTIAL DAMGE TO THE STARTER MOTOR. |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/301 | 2020-10-22 | WHEN USING ENGINE BRAKE OR THIRD BRAKE IN MOTION BRAKE LIGHTS ARE NOT ACTIVATED |
R/2020/305 | 2020-10-21 | PROP SHAFT CENTRE BEARING BOLTS MIGHT BE UNDER TORQUED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/305 | 2020-10-21 | PROP SHAFT CENTRE BEARING BOLTS MIGHT BE UNDER TORQUED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/301 | 2020-10-22 | WHEN USING ENGINE BRAKE OR THIRD BRAKE IN MOTION BRAKE LIGHTS ARE NOT ACTIVATED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/013 | 2020-10-30 | TAKATA AIR BAG INFLATOR MAY RUPTURE ON DEPLOYMENT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/013 | 2020-10-30 | TAKATA AIR BAG INFLATOR MAY RUPTURE ON DEPLOYMENT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/013 | 2020-10-30 | TAKATA AIR BAG INFLATOR MAY RUPTURE ON DEPLOYMENT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/041 | 2020-10-21 | VEHICLE SHUTDOWN SEQUENCE MAY INITIATE WITHOUT PROVIDING REASONABLE RIDER INDICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/061 | 2020-10-23 | THE ABSORPTION OF MOISTURE INTO THE DRIVER'S AIR BAG PROPELLANT COULD LEAD TO SLOW DEPLOYMENT OR INFLATOR RUPTURE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/042 | 2020-11-16 | INCORRECT TORQUE SETTINGS ON GEAR CHANGE PIVOT BOLT MIGHT CAUSE LOOSENING DURING STRONG OPERATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/042 | 2020-11-16 | INCORRECT TORQUE SETTINGS ON GEAR CHANGE PIVOT BOLT MIGHT CAUSE LOOSENING DURING STRONG OPERATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2019/055 | 2029-02-25 | THE SUNROOF MOTOR HAS AN INCORRECT SOFTWARE VERSION INSTALLED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/308 | 2020-10-16 | THE HIGH VOLTAGE BATTERY SYSTEM MAY HAVE A FAULTY MANAGEMENT SYSTEM (BMS) |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/169 | 2020-10-29 | THE TRANSMISSION HARNESS MAY HAVE INSUFFICIENT CLEARANCE TO THE CATALYTIC CONVERTER |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/043 | 2020-11-05 | THE ELECTRONIC CONTROL UNIT DOESN'T CONTROL THE SUDDEN INCREASE IN ENGINE RPM |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/043 | 2020-11-05 | THE ELECTRONIC CONTROL UNIT DOESN'T CONTROL THE SUDDEN INCREASE IN ENGINE RPM |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/043 | 2020-11-05 | THE ELECTRONIC CONTROL UNIT DOESN'T CONTROL THE SUDDEN INCREASE IN ENGINE RPM |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/363 | 2020-11-16 | THE VEHICLE MAY EXPERIENCE A LOSS OF POWER DUE TO INSUFFICIENT FUEL SUPPLY TO THE ENGINE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/344 | 2020-12-14 | THE BRAKING EFFECT OF THE VEHICLE MAY BE DELAYED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/277 | 2020-10-27 | AN ELECTRICAL CONTACT INSIDE THE ENGINE CONTROL UNIT MAY NOT MEET THE SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/333 | 2020-12-02 | THE WIRING HARNESS OF THE STEERING CONTROL UNIT MAY NOT HAVE BEEN MANUFACTURED TO SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/332 | 2020-12-02 | THE SCREW CONNECTION OF THE CONTROL UNIT BOX MIGHT NOT MEET THE SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/274 | 2020-10-21 | THE ADJUSTABLE SECOND SEAT ROW MAY NOT HAVE BEEN INSTALLED TO SPECIFICATIONS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/325 | 2020-11-30 | THE MIDDLE SEATBELT BUCKLE COULD BE PUSHED UNDER THE SEAT CUSHION IN CERTAIN CIRCUMSTANCES WHILST BUCKLING UP |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/334 | 2020-12-02 | THE HIGH VOLTAGE WIRING HARNESS SHIELD MAY NOT PERMANENTLY WITHSTAND THE ELECTRICAL LOADS THAT ARE INDUCED UNDER CERTAIN DRIVING PROFILES |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/232 | 2020-11-04 | THE BALL TYPE TOW-BAR DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF THE FATIGUE STRENGTH |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/232 | 2020-11-04 | THE BALL TYPE TOW-BAR DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF THE FATIGUE STRENGTH |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/271 | 2020-12-14 | THE THREADED CONNECTIONS THAT JOIN THE FRONT AXLE WHEEL BEARINGS AND DRIVE SHAFTS MAY WORK LOOSE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/379 | 2020-12-23 | THE MOUNTED SUSPENSION STRUTS ARE NOT SUFFICIENTLY REINFORCED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/345 | 2020-12-23 | ON AFFECTED VEHICLES FRONT AND REAR BRAKE HOSES MAY HAVE SUSTAINED AN OUTER CUT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/297 | 2020-12-16 | VEHICLES WERE PRODUCED AND DELIVERED WITHOUT THE NECESSARY REAR UNDERRIDE GUARD |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/296 | 2020-12-16 | POSSIBLE DAMAGE AND SHORT CIRCUIT OF THE GLOW PLUG RELAY IN CERTAIN COLLISION SCENARIOS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/365 | 2020-12-16 | THE RIGHT HAND SIDE RADIATOR COOLANT HOSE MAY CHAFE AGAINST A SURROUNDING COMPONENT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/270 | 2020-12-14 | THE FUNCTION OF THE CHILD SAFETY LOCK ON THE REAR DOORS IN COMBINATION WITH THE SUPER LOCK FUNCTION CANNOT ALWAYS BE ENSURED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/294 | 2020-11-02 | THE WELDED JOINT ON THE ACTUATOR PLATE WITHIN THE REDUCER MAY BE OF POOR QUALITY AND THE PARK LOCK MAY NOT ENGAGE |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/354 | 2020-12-02 | THE STITCHING PATTERN USED ON THE REAR SEAT BELT MATERIAL IS NOT TO CORRECT SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/356 | 2020-12-02 | THE UREA INJECTOR MAY BLOCK AND LEAD TO NOX EMISSIONS OUT OF REGULATORY LIMITS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/331 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/366 | 2020-12-08 | ON SOME TRACTION BATTERY CELLS THE ALIGNMENT OF THE ELECTRODES MAY BE OUT OF SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/331 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/331 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/331 | 2020-11-13 | THE FILTERING PERFORMANCE OF THE DIESEL PARTICULATE FILTER MAY NOT MEET THE REQUIRED SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/366 | 2020-12-08 | ON SOME TRACTION BATTERY CELLS THE ALIGNMENT OF THE ELECTRODES MAY BE OUT OF SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/311 | 2020-10-28 | THE FRONT HUB ASSEMBLY FIXING ON TO THE FRONT SUSPENSION DAMPER MAY NOT BE CORRECT TO SPECIFICATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/309 | 2020-10-28 | A REAR SEAT LONGITUDINAL ADJUSTMENT LEVER MAY NOT LOCK PROPERLY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/309 | 2020-10-28 | A REAR SEAT LONGITUDINAL ADJUSTMENT LEVER MAY NOT LOCK PROPERLY |
GENERAL 2 & 4 SEATS MODEL YEAR 2016-2018
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RSPV/2020/023 | 2020-10-27 | FUEL PUMP FLANGE MAY DEGRADE OVER TIME AND RESULT IN FUEL LEAK |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RSPV/2020/024 | 2020-12-09 | POSSIBLE DAMAGE TO THE VEHICLE'S FUEL LINE IN THE EVENT OF DRIVE BELT BREAKS OR FAILS DURING OPERATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RSPV/2020/023 | 2020-10-27 | FUEL PUMP FLANGE MAY DEGRADE OVER TIME AND RESULT IN FUEL LEAK |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RSPV/2020/023 | 2020-10-27 | FUEL PUMP FLANGE MAY DEGRADE OVER TIME AND RESULT IN FUEL LEAK |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/341 | 2020-12-01 | RISK OF A FAULT IN THE TRAILER COUPLING SOCKET DUE TO INCORRECT POSITIONING OF THE GROUND WIRE POTENTIALLY CAUSING THE LIGHTS ON THE TRAILER TO NOT FUNCTION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/348 | 2020-11-25 | DAMAGED BATTERY CELLS COULD HAVE BEEN INSTALLED IN THE HIGH VOLTAGE BATTERY WHICH COULD LEAD TO A THERMAIL OVERLOAD |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/349 | 2020-12-01 | DAMAGED BATTERY CELLS COULD HAVE BEEN INSTALLED IN THE HIGH VOLTAGE BATTERY WHICH COULD LEAD TO A THERMAL OVERLOAD |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/316 | 2020-11-15 | DUE TO IMPROPER ECM PROGRAMMING UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES THE IGNITION COIL MAY BE ENERGIZED LONGER THAN DESIGNED AFTER THE ENGINE IS OFF |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/254 | 2020-10-20 | IT MAY NOT BE POSSIBLE TO SWITCH HEADLIGHTS FROM HIGH BEAM TO LOW BEAM OR LOW BEAM TO HIGH BEAM |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/337 | 2020-12-14 | A POSSIBILITY THAT A BOLT OF THE BRAKE PEDAL BRACKET MAY NOT HAVE BEEN TORQUED CORRECTLY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/337 | 2020-12-14 | A POSSIBILITY THAT A BOLT OF THE BRAKE PEDAL BRACKET MAY NOT HAVE BEEN TORQUED CORRECTLY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/303 | 2020-11-23 | REAR SEAT FRAME MIGHT SLIDE UNINTENTIONALLY IN ACCIDENT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/254 | 2020-10-20 | IT MAY NOT BE POSSIBLE TO SWITCH HEADLIGHTS FROM HIGH BEAM TO LOW BEAM OR LOW BEAM TO HIGH BEAM |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/047 | 2020-12-02 | A SMALL AMOUNT OF AIR MAY REMAIN IN THE ABS MODULATOR OVER TIME LEADING TO DEGRADATION OF THE BRAKING EFFICIENCY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/047 | 2020-12-02 | A SMALL AMOUNT OF AIR MAY REMAIN IN THE ABS MODULATOR OVER TIME LEADING TO DEGRADATION OF THE BRAKING EFFICIENCY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/047 | 2020-12-02 | A SMALL AMOUNT OF AIR MAY REMAIN IN THE ABS MODULATOR OVER TIME LEADING TO DEGRADATION OF THE BRAKING EFFICIENCY |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/383 | 2020-12-21 | POSSIBLE UNEXPECTED SIDE AIRBAG DEPLOYMENT DUE TO INSUFFICIENT ELECTRICAL GROUNDING |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/371 | 2020-12-15 | AN INCORRECT CALIBRATION FILE FOR NOX CALCULATION WAS USED IN PRODUCTION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/384 | 2020-12-22 | POSSIBLE DAMAGED WHEEL BOLT THREADS DUE TO A PRODUCTION PROCESS DEVIATION |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/314 | 2020-10-30 | P-CLIP HOLDING THE STARTER MOTOR CABLE MAY CHAFE THROUGH THE OUTER INSULATION OF THE CABLE AND CAUSE A POSSIBLE SHORT CIRCUIT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/306 | 2020-10-30 | TIN PLATING ON BULK CAPACITOR TERMINALS COULD CAUSE SHORT CURCUIT AND STALLING WHILE DRIVING |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/362 | 2020-12-07 | ONE OR MORE PINS MAY NOT HAVE BEEN SOLDERED CORRECTLY IN THE MAIN SWITCH CONTROL UNIT |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/360 | 2020-12-11 | THE LIFT CABLE OF THE SPARE WHEEL WINCH COULD SNAP UNDER CERTAIN CONDITIONS |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
R/2020/300 | 2020-10-15 | ROOF SPOILER MAY DETACH BECAUSE UNSUITABLE ADHESIVE USED |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/046 | 2020-12-08 | INCREASED RESISTANCE IN THE FRONT STOP SWITCH COULD CAUSE THE CRUISE CONTROL NOT TO WORK AND THE BRAKE LAMPS TO STAY ON |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/046 | 2020-12-08 | INCREASED RESISTANCE IN THE FRONT STOP SWITCH COULD CAUSE THE CRUISE CONTROL NOT TO WORK AND THE BRAKE LAMPS TO STAY ON |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/046 | 2020-12-08 | INCREASED RESISTANCE IN THE FRONT STOP SWITCH COULD CAUSE THE CRUISE CONTROL NOT TO WORK AND THE BRAKE LAMPS TO STAY ON |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/046 | 2020-12-08 | INCREASED RESISTANCE IN THE FRONT STOP SWITCH COULD CAUSE THE CRUISE CONTROL NOT TO WORK AND THE BRAKE LAMPS TO STAY ON |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/046 | 2020-12-08 | INCREASED RESISTANCE IN THE FRONT STOP SWITCH COULD CAUSE THE CRUISE CONTROL NOT TO WORK AND THE BRAKE LAMPS TO STAY ON |
Number | Date | Concern |
---|---|---|
RM/2020/046 | 2020-12-08 | INCREASED RESISTANCE IN THE FRONT STOP SWITCH COULD CAUSE THE CRUISE CONTROL NOT TO WORK AND THE BRAKE LAMPS TO STAY ON |
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence V3.0.
Search Car Recalls in UK
Search Motorcycle Recalls in UK
Check our Privacy Policy